| 2001. kód Egészségügy/ Általános ápoló |
| | |
| 1. | Balázs Lilien |
| 2. | Balogh Blanka |
| 3. | Dóka Szintia Angyalka |
| 4. | Futó-Kovács Eleonóra |
| 5. | Futó-Kovács Leóna |
| 6. | Hollósi László |
| 7. | Kovács Noémi Lea |
| 8. | Körmös Lili |
| 9. | Offenmüller Anna |
| 10. | Péli Hajnalka Georgina |
| 11. | Szénási Maja |
| 12. | Ujlaky Klaudia Zsuzsanna |
| 13. | Varga Enikő |
| | |
| 2002. kód Egészségügy/ Gyógymasszőr |
| | |
| 1. | Tapodi Attila |
| 2. | Tapolcsányi Lilien |
| | |
| 2003. kód Szociális |
| | |
| 1. | Bonti Nóra |
| 2. | Fleisz Fruzsina |
| 3. | Kántor Sanel Hanna |
| 4. | Kolompár Dzsenifer Melissza |
| 5. | Köves Patrícia |
| 6. | Lovas Natália |
| 7. | Szörényi Barbara |
| 8. | Vizi Luca Virág |
| | |
| 2030. kód Szépészet /Kozmetikus technikus |
| | |
| 1. | Bondor Nóra |
| 2. | Czifra Bianka |
| 3. | Kolompár Kinga |
| 4. | Kolompár Vanessza |
| 5. | Kuba Tamara Rozália |
| 6. | Rabi Ramóna |
| 7. | Suhajda Zoé |
| 8. | Surányi Sára |
| 9. | Szabó Dorina Viktória |
| 10. | Váradi Jázmin Laura |
| 11. | Varga Ágnes Virág |
| | |
| 2031. kód Szépészet /Fodrász |
| | |
| 1. | Andrási Zoé Irén |
| 2. | Bránya Csaba |
| 3. | Harnóczi Lilien |
| 4. | Juhász Jázmin Violett |
| 5. | Maczonka Dorina |
| 6. | Modok Viktória |
| 7. | Palacio Alejandro |
| 8. | Rőczei Maja Bianka |
| 9. | Sebestyén Alexandra |
| 10. | Szabó Anna |
| 11. | Tóth Ramóna |
| 12. | Vincze Kinga |
| | |
| 2038. kód Rendészet és közszolgálat |
| | |
| 1. | Balázs Alex |
| 2. | Barvirc Erik László |
| 3. | Beszedics Barbara |
| 4. | Czirkó Patrícia |
| 5. | Dobi Réka |
| 6. | Dombi Dorián |
| 7. | Fajszi Ivett Csenge |
| 8. | Garas Bence |
| 9. | Hován Bence |
| 10. | Jónás Kristóf |
| 11. | Kanyik Noémi |
| 12. | Karsai Viktória |
| 13. | Kátai Ádám Gáspár |
| 14. | Kató Norbert |
| 15. | Kis Milán |
| 16. | Kónya Dorina |
| 17. | Kővári Oszkár |
| 18. | Kövesdi Dorina |
| 19. | Kun Vanessza |
| 20. | Kurucz Richárd Kevin |
| 21. | Lukács Dániel Ádám |
| 22. | Molnár Nikolett |
| 23. | Molnár Noel |
| 24. | Navratil Krisztián Gyula |
| 25. | Német Noémi |
| 26. | Radics Brendon József |
| 27. | Róka Szimonetta |
| 28. | Simon Zsombor Márton |
| 29. | Suha Viktória |
| 30. | Tombácz Tamás |
| 31. | Török Kornél |
| 32. | Vadkerti-Tóth Levente |
| 33. | Velez Míra Viktória |
| 34. | Vorák Máté Attila |
| 35. | Zsikla Dominika |
| | |
| 2043. kód Honvédelem |
| | |
| 1. | Ba Noel |
| 2. | Berkes Máté |
| 3. | Czégány István Álmos |
| 4. | Csikós Koppány |
| 5. | Demeter Bence |
| 6. | Farkas Bendegúz Bátor |
| 7. | Gusztos Hanna |
| 8. | Horváth Gréta Dzsesszika |
| 9. | Kelemen Hunor Ákos |
| 10. | Király Máté |
| 11. | Kócsó Levente |
| 12. | Kutyifa Tímea |
| 13. | László Bence Milán |
| 14. | Majer Zoltán |
| 15. | Nagy Richárd Dániel |
| 16. | Ötvös Mira |
| 17. | Strubl Dorina |
| 18. | Szabó Hanna |
| 19. | Tóth Endre |
| 20. | Vecsernyés Dávid |
| 21. | Vér Norbert Sándor |
| 22. | Viola László Diegó |
| | |
| 2044. kód Oktatás/ Oktatási szakasszisztens |
| | |
| 1. | Beszedics Panna Dorina |
| 2. | Faddi Gréta |
| 3. | Fődi Szabrina |
| 4. | Kurucz Jázmin |
| 5. | Sipos Zoé Vivien |
| 6. | Tajti Julianna |
| | |
| 2045. kód Egészségügy/ Csecsemő- és gyermek-ápoló |
| | |
| 1. | Ablonci Ráchel |
| 2. | Békési Ramóna |
| 3. | Fekete Leila |
| 4. | Havasi Jázmin |
| 5. | Kuklis Réka |
| 6. | Patai Pálma Kitti |
| 7. | Szabó Liza Fruzsina |
| 8. | Szabó-Galiba Fanni |
| 9. | Varga Orsolya Nia |
| 10. | Vörös Hanna Vanessza |
| | |
| 2048. kód Oktatás/ Óvodai nevelő |
| | |
| 1. | Csoma Letícia |
| 2. | Demeter Emma |
| 3. | Horváth Jázmin Erika |
| 4. | Jasicza Metta |
| 5. | Kiss Loretta |
| 6. | Nagy Hédi |
| 7. | Palotás Gréta Anna |
| 8. | Szűcs Kata Sára |
| 9. | Tóth Hanna |
| 10. | Túri Hanna |