IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK 2025/2026-os tanév
IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK 2025/2026-os tanév
A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Technikumba jelentkező diákok ideiglenes felvételi jegyzéke a 2025/2026-os tanévre.
A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Technikumba jelentkező diákok ideiglenes felvételi jegyzéke a 2025/2026-os tanévre.
(az adatok tájékoztató jellegűek, a végleges felvételről 2025. május 5-ig küldjük meg a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a tanulóknak és az általános iskoláknak)
Ez a jegyzék az iskolánk ágazati képzésre jelentkezett diákok ideiglenes felvételi sorrendjét tartalmazza, figyelembe véve azt, hogy iskolánk nem tudja a jelentkezők sorrendjét.
A jegyzék az általános iskolából hozott tanulmányi eredmények átlagának sorrendje alapján jött létre, a felvételi tájékoztatóban közölt elvek alapján. A pontszámok a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok összegével megszerezhető maximum 70 pont alapján alakultak ki. Az azonos eredménnyel rendelkező diákok sorrendje véletlenszerű, a felvétel szempontjából az azonos eredményű diákokat azonos módon kezeljük.
Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra kerülését követően, amennyiben szükségesnek látják, telefonos egyeztetést lehet kezdeményezni, Molnár Nándor igazgató úrnál a 30/687-0139-es telefonszámon.
2001 Egészségügy ágazat/ Általános ápoló
Felvehető létszám: 15 fő
Ssz. Oktatási azonosító vagy jelige Pontszám
1. 73023838470 66
2. 72896837418 64
3. 72898481048 64
4. 72975784923 63
5. 72911228337 63
6. 72896808784 60
7. 72936415302 59
8. 72949672316 59
9. 72892930100 58
10. 72888774888 58
11. 73012971392 58
12. 73013372032 57
13. 72984219918 57
14. 72874772836 54
15. 72887221784 53
16. 72877418712 53
17. 72879380875 53
18. 72908879130 52
19. 73044010262 52
20. 72866264467 52
21. 72889389284 52
22. 72733057553 48
23. 72887064824 47
24. 72949982382 46
25. 72918803486 46
26. 72945154564 45
27. 73105732402 43
28. 72880024175 36
29. 72806295372 34
30. 72810812000 30
2002 Egészségügy ágazat / Rehabilitációs terapeuta
Felvehető létszám: 15 fő
Ssz. Oktatási azonosító vagy jelige Pontszám
1. EPERKE 69
2. 73028140769 64
3. 72975784923 63
4. 73012971392 58
5. 72919184506 56
6. 72908749127 52
7. 72863500800 51
8. 72888452329 51
9. 72910179452 50
10. 73005099788 48
11. 72949982382 46
12. 72864306791 44
13. 72864299721 38
14. 72880024175 36
2003 Szociális ágazat/ Kisgyermekgondozó, -nevelő
Felvehető létszám: 20 fő
Ssz. Oktatási azonosító vagy jelige Pontszám
1. SOLI22 69
2. 73028140769 64
3. 73047733670 63
4. 72931982990 62
5. 72939549239 62
6. 72939563766 62
7. 72896793850 61
8. 72985171748 61
9. 72892930100 58
10. 73012971392 58
11. 73013372032 57
12. 72700451501 57
13. 72745245322 57
14. 72908655254 57
15. 72834248329 57
16. 72908518854 55
17. 72930381172 54
18. 72874772836 54
19. 72908636375 53
20. 72887217306 52
21. 72879381095 51
22. 72893720180 50
23. 73034670484 50
24. 72910724528 50
25. 72936265303 49
26. 73020034240 49
27. 73102566326 47
28. 72859862429 47
29. 72879454057 47
30. 72631822916 47
31. 72949982382 46
32. 73040531646 46
33. 72645705312 44
34. 72872825574 44
35. 72706148024 42
36. 72893696684 38
37. 72939456407 38
38. 72864299721 38
39. 72874593666 36
40. 72877295363 27
2030 Szépészet ágazat / Kozmetikus technikus
Felvehető létszám: 20 fő
Ssz. Oktatási azonosító vagy jelige Pontszám
1. 72889810568 70
2. 73007092697 66
3. 73032996316 66
4. 73009030924 63
5. 72994810060 63
6. 73047733670 63
7. 72919401994 62
8. 72937237813 61
9. 73007428295 61
10. 72999841248 61
11. 72872205461 60
12. 72745245322 57
13. 72863380936 57
14. 73043167669 55
15. 72795643785 54
16. 72887221784 53
17. 72880015962 53
18. 72877418712 53
19. 72879380875 53
20. 73032944098 53
21. 72887217306 52
22. 72866264467 52
23. 72918686835 51
24. 72888452329 51
25. 73000184545 51
26. 72943810415 50
27. 73034670484 50
28. 72866330491 50
29. 72681958046 50
30. 72910724528 50
31. 72832972842 50
32. 72812669629 50
33. 72998095886 50
34. 72986965159 49
35. 72936265303 49
36. GNS69 49
37. 73005099788 48
38. 72985528210 48
39. VIKICA10 47
40. SIKER 46
41. ABI1003 45
42. 72933037743 45
43. 72645705312 44
44. 72872825574 44
45. 72889323925 44
46. 72907890115 44
47. 72921864699 43
48. 72890012490 43
49. 73033021517 43
50. 72877415953 39
51. 72893696684 38
52. 72936339532 38
53. 72864299721 38
54. 72983379962 37
55. 73013179972 37
56. 72864362520 36
57. 72806295372 34
2031 Szépészet ágazat / Fodrász
Felvehető létszám: 20 fő
Ssz. Oktatási azonosító vagy jelige Pontszám
1. 72875190569 63
2. 73009030924 63
3. 72835793890 62
4. 73007428295 61
5. 72970791925 61
6. XDORINAHHX 57
7. 72834248329 57
8. 73068369495 55
9. 72908518854 55
10. 72879371740 55
11. 72887221784 53
12. 72985400582 53
13. 72886620185 52
14. 73037177703 52
15. 72918686835 51
16. 72909536946 51
17. 72888452329 51
18. 73000184545 51
19. 72943810415 50
20. 72910179452 50
21. 72893720180 50
22. 72888976014 50
23. 72986965159 49
24. 72887163994 49
25. 72928093358 49
26. 73005099788 48
27. VIKICA10 47
28. SIKER1 47
29. 73102566326 47
30. 72968862841 47
31. 72631822916 47
32. SIKER 46
33. 73034469867 46
34. KIARA2011 46
35. 72877287924 45
36. ABI1003 45
37. 72921864699 44
38. 73105732402 43
39. 73033021517 43
40. 72936474457 43
41. 72880061562 43
42. 73027083668 40
43. 72941730422 40
44. 72936339532 38
45. 72939456407 38
46. 72937216199 38
47. 72983379962 37
48. 72864362520 36
49. 72806295372 34
2038 Rendészet és közszolgálat ágazat
Felvehető létszám: 35 fő
Ssz. Oktatási azonosító vagy jelige Pontszám
1. 72932920938 68
2. 72932933079 65
3. 74046603430 64
4. 72911228337 63
5. 72936495466 63
6. 72880136618 62
7. 72896793850 61
8. 72919320546 61
9. MOLNNIK114 61
10. 72756620969 60
11. 72886659439 60
12. ROLLER 59
13. 72937241191 59
14. 72862145913 59
15. 72958065686 59
16. 72877625208 59
17. 72872171149 58
18. 72983378929 58
19. 72888774888 58
20. 72800174039 58
21. 72916078439 57
22. 72700451501 57
23. 73082774960 57
24. 72888867403 57
25. 72984219918 57
26. 72886485723 57
27. 72890032798 56
28. 73033002665 56
29. 72959022511 55
30. 72877114501 55
31. 72944909998 55
32. 73061432031 55
33. 73009722134 55
34. 72880011669 55
35. 72908539596 55
36. 72936498575 55
37. 72910332125 55
38. 72890767254 55
39. ALEX2009 54
40. 72864365854 54
41. 73011801173 54
42. OSZKÁR15 54
43. 72932935912 54
44. 72887173954 54
45. CSDOMI010 54
46. 72864302059 53
47. 72887221784 53
48. 72880015962 53
49. 72910338924 53
50. VANESSZA2025 53
51. 72768011843 45
52. 73044010262 52
53. 72887217306 52
54. 72880154017 52
55. 72889013987 51
56. ANGOL 51
57. 72937210050 51
58. 72863500800 51
59. SPORT 51
60. 72888452329 51
61. KEVIN2010 51
62. 72764368610 51
63. 72918661086 50
64. 73034670484 50
65. 03041225 50
66. 73003073290 50
67. 72887163994 49
68. 72675083877 49
69. 72928093358 49
70. 72877290035 49
71. 72956278748 48
72. 72896915194 48
73. VIKICA10 47
74. 73013417439 47
75. 72949677546 47
76. 72880031071 47
77. 72887064824 47
78. 72631822916 47
79. 72877287924 45
80. RENDÉSZET 45
81. 73043182315 45
82. 72941920481 44
83. WOLF471 44
84. 72952096569 44
85. 73016826783 44
86. 72983380284 43
87. 72941923652 43
88. 72890012490 43
89. 72986964240 42
90. 72965848052 41
91. 73042797746 41
92. 72879989336 41
93. 72864353512 39
94. 72872825743 39
95. 72937216199 38
96. 72810812000 30
2043 Honvédelem ágazat
Felvehető létszám: 35 fő
Ssz. Oktatási azonosító vagy jelige Pontszám
1. 72882976296 70
2. 73027164470 69
3. SOLI22 69
4. 72983152298 69
5. 72936495466 63
6. 72919401994 62
7. 72931982990 62
8. 73067875735 62
9. 72919320546 61
10. LÖVEDÉK2010 61
11. 72886659439 60
12. 72937231954 59
13. 72862145913 59
14. 73016358304 59
15. 72910457433 59
16. 72877625208 59
17. 72888774888 58
18. 72800174039 58
19. 72905508255 58
20. 72885019810 58
21. FEJETÉK2 56
22. 72919184506 56
23. 73033002665 56
24. 72877114501 55
25. 73061432031 55
26. 72898725967 55
27. 72908539596 55
28. 72956154571 55
29. 72976825889 55
30. 72887175832 54
31. 72887173954 54
32. 72945488219 53
33. 72877418712 53
34. 72886620185 52
35. 72913617156 52
36. 72908879130 52
37. 73044010262 52
38. 72861535226 52
39. 72952379279 52
40. 72937210050 51
41. 72888452329 51
42. 72764368610 51
43. 72918661086 50
44. LEILA2010 50
45. 73003073290 50
46. 72812617346 50
47. 72675083877 49
48. SZAXOFON 49
49. 72884663915 49
50. 72807166084 49
51. 72756701495 48
52. 72678195287 48
53. 72877122989 48
54. 72936367733 48
55. 72911446686 48
56. 72985460348 48
57. 72939976292 47
58. 72880031071 47
59. 72949677546 47
60. 73016916423 47
61. 72875387036 46
62. 72998230748 46
63. ABI1003 45
64. WOLF471 44
65. 72956576033 44
66. 72907890115 44
67. 72756004381 43
68. 72983380284 43
69. 72890012490 43
70. 72886230949 43
71. 72629703800 41
72. 72879989336 41
73. 72705398149 41
74. 72986480701 40
75. 72872756486 40
76. 72907988990 40
77. 72935706305 38
78. VIKTOR2010 37
79. 72880024175 36
80. 72731862576 29
2044 Oktatás ágazat/ Oktatási szakasszisztens
Felvehető létszám: 15 fő
Ssz. Oktatási azonosító vagy jelige Pontszám
1. 72955804662 69
2. 72926580026 63
3. 72985171748 61
4. 72999841248 61
5. HÉDI26 61
6. 73011666355 60
7. 73012971392 58
8. 72629767568 57
9. 73013372032 57
10. XDORINAHHX 57
11. 72932098225 55
12. 72930381172 54
13. 72893975439 52
14. 73037177703 52
15. 72918686835 51
16. 73003073290 50
17. 73005099788 48
18. 72859862429 47
19. 72984326936 47
20. 72789630315 41
2045 Egészségügy ágazat/ Csecsemős és gyermekápoló
Felvehető létszám: 15 fő
Ssz. Oktatási azonosító vagy jelige Pontszám
1. 73015722953 64
2. 72898481048 64
3. 72931982990 62
4. 72937237813 61
5. 73007561099 61
6. 73011666355 60
7. 72892930100 58
8. 73013372032 57
9. 72984219918 57
10. CSILLAG 53
11. 73255436765 52
12. 72892126060 52
13. 72910724528 50
14. 72675083877 49
15. SIKER1 47
16. 73102566326 47
17. 72859862429 47
18. 72631822916 47
19. 72949982382 46
20. 73040531646 46
21. 72918803486 46
22. 73105732402 43
23. 72706148024 42
24. 72877415953 39
25. 73013179972 37
26. 72806295372 34
27. 72877295363 27
28. 72874766730 29
2048 oktatás ágazat/ Óvodai nevelő
Felvehető létszám: 20 fő
Ssz. Oktatási azonosító vagy jelige Pontszám
1. 72955804662 69
2. 72926580026 63
3. 72939549239 62
4. 72937254171 62
5. 72937237813 61
6. 72985171748 61
7. HÉDI26 61
8. 73011666355 60
9. 72908713886 59
10. 72983378929 58
11. 72834248329 57
12. 72984219918 57
13. CSILLAG 53
14. 72893975439 52
15. 73037177703 52
16. 72893720180 50
17. 73034670484 50
18. 72910724528 50
19. VIKICA10 47
20. 73102566326 47
21. 72984326936 47
22. 72879454057 47
23. 72631822916 47
24. 73040531646 46
25. 72918803486 46
26. 72933037743 45
27. 72956576033 44
28. 73025600640 39